Alles rund um den Anzeiger

image description
image description

Die neuste Ausgabe

ALLE INFOS ZUM ANZEIGER AUF EINEN BLICK

  • Verteilgebiete

    Offizielles Publikationsorgan für die Gemeinden:

    Arni, Biglen, Bowil, Brenzikofen, Freimettigen, Grosshöchstetten, Häutligen, Herbligen, Kiesen, Konolfingen, Landiswil, Linden, Mirchel, Münsingen, Niederhünigen, Oberdiessbach, Oberhünigen, Oberthal, Oppligen, Rubigen, Walkringen, Wichtrach, Worb, Zäziwil

  • Erscheinungsdaten

    Inseratenschlüsse Anzeiger Konolfingen: Montag 17 Uhr POOL: Montag 16 Uhr (vor Feiertagen 11 Uhr) DUO / Berner Aare Kombi: Montag 9 Uhr

     
     

  • ABO-Bestellung

    Falls Sie nicht im Vetreilungsgebiet des Anzeiger Konolfingen sind, können Sie HIER eine ABO-Bestellung aufgeben.

UNSER ARCHIV

Kalenderwochen:
1* 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27* 28 29* 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52*        

*Keine Erscheinung

Kalenderwochen:
1* 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27* 28 29* 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52*        

*Keine Erscheinung

Kalenderwochen:
1* 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28* 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52*        

*Keine Erscheinung

Kalenderwochen:
1* 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28* 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53*      

*Keine Erscheinung

Kalenderwochen:
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28* 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52*        

*Keine Erscheinung

Kalenderwochen:
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52        
Kalenderwochen:
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48  
49 50 51 52        
Kalenderwochen:
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48  
49 50 51 52        
Kalenderwochen:
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52        
Kalenderwochen:
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52